型号:
厂商:
批号:
封装:
|
| 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC 75232L | 30000000 | 台湾友顺 | TSSOP20 T/R | 09-04-14 | |
| LP2950-3.0 | 300000 | 台湾友顺UTC | SOP8 | 09-04-14 | |
| LP2950 T/R | 300000 | 台湾友顺UTC | SOP8 | 09-04-14 | |
| LP2950 | 300000 | 台湾友顺UTC | SOP8 | 09-04-14 | |
| LMV393 T/R | 300000 | 台湾友顺UTC | MSOP8 | 09-04-14 | |
| LMV393 | 300000 | 台湾友顺UTC | MSOP8 | 09-04-14 | |
| LMV358 T/R | 300000 | 台湾友顺UTC | TSSOP8 | 09-04-14 | |
| LMV358 | 300000 | 台湾友顺UTC | TSSOP8 | 09-04-14 | |
| LMV358 T/R | 300000 | 台湾友顺UTC | SOP8 | 09-04-14 | |
| LMV358 | 300000 | 台湾友顺UTC | SOP8 | 09-04-14 | |
| LMV358 | 300000 | 台湾友顺UTC | DIP8 | 09-04-14 | |
| LM8560 | 300000 | 台湾友顺UTC | SDIP28 | 09-04-14 | |
| LM79xx(old) | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7915 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7912 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7909 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7908 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7905 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM78L12M T/R | 300000 | 台湾友顺UTC | TO92 | 09-04-14 | |
| LM78L12M T/B | 300000 | 台湾友顺UTC | TO92 | 09-04-14 | |
| LM78L12M | 300000 | 台湾友顺UTC | TO92 | 09-04-14 | |
| LM78xxS(old) | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM78xx(old) | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7833 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7824 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO252 | 09-04-14 | |
| LM7824 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7815 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7812 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7810 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 | |
| LM7809 | 300000 | 台湾友顺UTC | TO220 | 09-04-14 |
| 1 / 8 页 | 1 2345678 | 跳转页 |

